시작하기
요금제와 한도
요금제마다 쓸 수 있는 기능, 요약 시간, 횟수 제한, 만료 규칙을 한곳에 모았습니다. 기능 문서의 "한도·만료" 항목은 모두 이 표를 기준으로 합니다.
개인 요금제 (월 요금, 부가세 포함)
| 항목 | 무료 | 베이직 | 프로 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 월 요금 | — | 4,900원 | 14,900원 | 36,300원 |
| 연간 결제 (20% 할인) | — | 47,040원 | 143,040원 | 348,480원 |
| 통화 요약 시간 | 가입 시 3시간 (1회) | 매월 5시간 | 매월 20시간 | 무제한 |
| 요약하는 통화 길이 | 제한 없음 | 건당 30분까지 | 건당 60분까지 | 제한 없음 |
| AI 검색 | 누적 30회 | 매월 100회 | 매월 300회 | 매월 1,000회 |
| 할 일·일정 자동 제안 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 요약하지 않을 연락처 지정 | — | — | ✓ | ✓ |
| 단체문자 | 평생 1회 체험 | 평생 1회 체험 | ✓ | ✓ |
| AI 콜백 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 고객 관리(자동 안부) | 고객 3명 | 고객 3명 | 고객 3명 | 고객 1,000명 |
| CRM 웹 | 문자 메뉴만 | 문자 메뉴만 | 문자 메뉴만 (단체문자 무제한) | 전체 |
| 구글 시트 자동 기록 | — | — | — | ✓ |
| 대화 백업(CSV)·새 기기 복원 | — | — | — | ✓ |
| 가입 전 통화 요약 | — | — | — | 매월 최대 50시간 |
| 통화 종료 화면 광고 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 콜백 문자 | 평생 무료 | 평생 무료 | 평생 무료 | 평생 무료 |
| AI 연결 (MCP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
팀 요금제
팀 요금제는 모모콜 홈페이지 요금제에서 결제하며, 결제와 좌석 관리는 CRM 웹 워크스페이스 설정 → 플랜 및 결제에서 진행합니다.
| 플랜 | 이런 팀에 | 포함 |
|---|---|---|
| 팀 라이트 | 통화량만 관리하는 TM·콜센터 | 통화 관리 대시보드 (앱 요약 플랜은 미포함) |
| 팀 라이트 + 스토리지 | 녹음까지 모아야 하는 콜센터 | 대시보드 + 녹음 보관 |
| 팀 베이직 · 프로 · 프리미엄 | 팀원 모두 요약을 쓰는 영업팀 | 1인 월 4,900원 · 14,900원 · 36,300원, 팀 프리미엄은 CRM 웹 전체 |